稻米市场价格日报 | ||||||||
国家粮油信息中心 北京市西城区月坛北街25号院国家粮油信息中心 邮编:100834 | ||||||||
订阅电话:010-68979745、68979724 传真:68979744 E-mail:cngoic@foxmail.com | ||||||||
2023年5月17日 | ||||||||
省份和地区 | 等 级 1/ | 价格类型 2/ | 涨跌 | 2023/5/17 | 2023/5/16 | 2023/5/15 | 2023/5/12 | 2023/5/11 |
早籼稻收购价 | 3/ | |||||||
湖南长沙 | 三 等 | 收购价 | - | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
湖南常德 | 三 等 | 收购价 | - | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
广东广州 | 三 等 | 收购价 | - | 3070 | 3070 | 3070 | 3080 | 3080 |
广西桂林 | 三 等 | 收购价 | - | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
江西九江 | 三 等 | 收购价 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
江西南昌 | 三 等 | 收购价 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
湖北武汉 | 三 等 | 收购价 | - | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
安徽合肥 | 三 等 | 收购价 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
福建福州 | 三 等 | 收购价 | - | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
中晚籼稻收购价 | 3/ | |||||||
湖南长沙 | 三 等 | 收购价 | - | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
湖南常德 | 三 等 | 收购价 | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
江西九江 | 三 等 | 收购价 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
江西南昌 | 三 等 | 收购价 | - | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
广西桂林 | 三 等 | 收购价 | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
湖北武汉 | 三 等 | 收购价 | - | 2880 | 2880 | 2860 | 2840 | 2840 |
安徽合肥 | 三 等 | 收购价 | 20 | 2880 | 2860 | 2830 | 2800 | 2800 |
四川成都 | 三 等 | 收购价 | - | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
广东广州 | 三 等 | 收购价 | - | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
粳稻收购价 | 3/ | |||||||
龙江佳木斯圆粒 | 三 等 | 收购价 | - | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
龙江哈尔滨长粒 | 三 等 | 收购价 | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
江苏南京 | 三 等 | 收购价 | - | 2700 | 2700 | 2730 | 2760 | 2780 |
江苏苏州 | 三 等 | 收购价 | - | 2720 | 2720 | 2750 | 2780 | 2800 |
安徽合肥 | 三 等 | 收购价 | - | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
安徽巢湖 | 三 等 | 收购价 | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
吉林长春 | 三 等 | 收购价 | - | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
辽宁沈阳 | 三 等 | 收购价 | - | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
辽宁盘锦 | 三 等 | 收购价 | - | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
早籼米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
广东广州 | 二 级 | 批发价 | - | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
广西桂林 | 二 级 | 出厂价 | - | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
江西九江 | 二 级 | 出厂价 | - | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
江西南昌 | 二 级 | 出厂价 | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
湖南长沙 | 二 级 | 出厂价 | - | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 |
湖南常德 | 二 级 | 出厂价 | - | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
湖北武汉 | 二 级 | 出厂价 | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
福建福州 | 二 级 | 批发价 | - | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
浙江杭州 | 二 级 | 批发价 | - | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
安徽芜湖 | 二 级 | 出厂价 | - | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |
晚籼米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
湖南长沙 | 二 级 | 出厂价 | - | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
湖南常德 | 二 级 | 出厂价 | - | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
江西九江 | 二 级 | 出厂价 | - | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
江西南昌 | 二 级 | 出厂价 | - | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
广东广州 | 二 级 | 批发价 | - | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
广西桂林 | 二 级 | 出厂价 | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
湖北武汉 | 二 级 | 出厂价 | - | 3920 | 3920 | 3920 | 3900 | 3900 |
浙江杭州 | 二 级 | 批发价 | - | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4360 |
安徽芜湖 | 二 级 | 出厂价 | - | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
福建福州 | 二 级 | 批发价 | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
粳米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
龙江佳木斯 | 圆粒粳米 | 出厂价 | - | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
龙江哈尔滨 | 长粒粳米 | 出厂价 | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
吉林长春 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
辽宁沈阳 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
江苏南京 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3580 | 3580 | 3610 | 3640 | 3660 |
江苏扬州 | 优质粳米 | 出厂价 | -30 | 4130 | 4160 | 4190 | 4220 | 4240 |
江苏苏州 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3560 | 3560 | 3590 | 3620 | 3640 |
安徽合肥 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
安徽巢湖 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
北 京 | 普通粳米 | 批发价 | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
上 海1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
上 海2 | 普通安徽 | 批发价 | - | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
浙江杭州1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
浙江杭州2 | 普通安徽 | 批发价 | - | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
浙江杭州3 | 普通东北 | 批发价 | - | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
福建福州1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
福建福州2 | 普通东北 | 批发价 | - | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
广东广州 | 普通东北 | 批发价 | - | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
进口大米报价 | 2/ | |||||||
泰 国 | 5%破碎率 | FOB | - | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
越 南 | 5%破碎率 | FOB | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
印 度 | 5%破碎率 | FOB | - | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
巴基斯坦 | 5%破碎率 | FOB | - | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
美国美湾 | 4-5%破碎 | FOB | - | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
1/ 三等稻谷指标参考稻谷GB/1350-2009,二级大米参考指标大米GB/T1354-2018,采价均以当季作物为准;2/ 国内价格单位为元/吨,进口大米FOB报价单位为美元/吨;3/ 三等稻谷收购价指国标三等稻谷产区收购价格,上半年新粮采购量少时,参照储备轮出出库价进行调整;4/ 大米出厂价格是指产区加工厂出厂价格,批发价是指销区重点批发市场主流成交价格。 | ||||||||
免责声明:国家粮油信息中心隶属于国家粮食和物资储备局,依据职责提供社会信息服务。本报告基于我中心自主采集的、认为可靠的、可以公开的信息编制,但我中心对该等信息的准确性、完整性不作任何保证。本报告所载的观点、预测基于本报告发布日之前存在的信息作出,可能因各种条件变化影响以及研究能力制约而发生变化。我中心对本报告内容可在不发出通知的情形下进行修改,本报告的接收者应自行关注相应的更新或修改。 我中心坚持独立、审慎原则,力求报告内容客观、公正,但报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何形式的经营、投资建议。接收者不能依靠本报告取代独立判断,对接收者使用本报告所造成的一切后果,我中心不承担任何法律责任。 未经我中心许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯我中心权益。如经我中心授权,应在授权范围内使用报告内容,并注明来源国家粮油信息中心。 我中心保留追究相关责任的权利。 |