| 小麦市场价格日报 |
|
|
|
|
| 国家粮油信息中心 北京海淀区北小马厂6号, 17层, 邮编: 100038 |
| 电话: 010-58891398 58891393传真: 010-58891398 E-mail:market1@mx.cei.gov.cn |
| 2021年8月16日 |
| 地 区 | 价格形式 | 涨跌 | 2021/8/16 | 2021/8/13 | 2021/8/12 | 2021/8/11 | 2021/8/10 |
| 普通小麦价格 | 1/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出库价格 | - | 2550 | 2550 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 河北衡水 | 出库价格 | - | 2540 | 2540 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 河北邯郸 | 出库价格 | -10 | 2550 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 山西太原 | 出库价格 | - | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| 山西运城 | 出库价格 | - | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 山东德州 | 出库价格 | - | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2540 |
| 山东济南 | 出库价格 | - | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2540 |
| 山东潍坊 | 出库价格 | - | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2520 |
| 山东菏泽 | 出库价格 | - | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| 河南安阳 | 出库价格 | - | 2500 | 2500 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 河南郑州 | 出库价格 | - | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 河南漯河 | 出库价格 | - | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
| 江苏徐州 | 出库价格 | - | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 江苏南京 | 出库价格 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 江苏南京 2/ | 出库价格 | - | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 安徽宿州 | 出库价格 | - | 2490 | 2490 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 安徽合肥 | 出库价格 | - | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 安徽合肥 2/ | 出库价格 | - | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 农户出售价格 |
|
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出售价格 | - | 2510 | 2510 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 河北衡水 | 出售价格 | - | 2500 | 2500 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 河北邯郸 | 出售价格 | -10 | 2510 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 山东德州 | 出售价格 | - | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2500 |
| 山东济南 | 出售价格 | - | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2490 |
| 山东潍坊 | 出售价格 | - | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2470 |
| 山东菏泽 | 出售价格 | - | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 河南新乡 | 出售价格 | -10 | 2490 | 2500 | 2510 | 2510 | 2500 |
| 河南郑州 | 出售价格 | - | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 河南周口 | 出售价格 | - | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2460 |
| 江苏徐州 | 出售价格 | - | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 安徽宿州 | 出售价格 | - | 2450 | 2450 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 湖北襄樊 | 出售价格 | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 普通小麦进厂价格 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 河北石家庄 | 进厂价格 | - | 2590 | 2590 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 河北衡水 | 进厂价格 | - | 2580 | 2580 | 2590 | 2590 | 2590 |
| 河北邯郸 | 进厂价格 | -10 | 2590 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 山东德州 | 进厂价格 | - | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2590 |
| 山东济南 | 进厂价格 | - | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2580 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | -10 | 2580 | 2590 | 2600 | 2600 | 2590 |
| 河南郑州 | 进厂价格 | - | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 河南周口 | 进厂价格 | - | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2560 |
| 江苏徐州 | 进厂价格 | - | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 安徽宿州 | 进厂价格 | - | 2550 | 2550 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 广州黄埔 3/ | 到港价格 | - | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2750 |
| 广州黄埔 2/ 3/ | 到港价格 | - | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2780 |
| 福建福州 3/ | 到港价格 | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 福建福州 2/ 3/ | 到港价格 | - | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 福建厦门 3/ | 到港价格 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 福建厦门 2/ 3/ | 到港价格 | - | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 藁优2018优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 天津地区 | 进厂价格 | - | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 河北石家庄 | 进厂价格 | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 河北衡水 | 进厂价格 | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | - | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 郑麦366优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 天津地区 | 进厂价格 | - | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 河南郑州 | 进厂价格 | - | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | - | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 河南濮阳 | 进厂价格 | - | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 河南安阳 | 进厂价格 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 江苏南京 | 进厂价格 | - | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 济南17优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2870 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2800 |
| 山东潍坊 | 进厂价格 | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2810 |
| 江苏南京 | 进厂价格 | - | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2800 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2890 |
| 广州黄埔 | 到港价格 | - | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2920 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2920 |
| 面 粉 | 5/ |
|
|
|
|
|
|
| 京津地区 | 出厂价格 | - | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 山西太原 | 出厂价格 | - | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| 江苏徐州 | 出厂价格 | - | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 安徽宿州 | 出厂价格 | - | 2880 | 2880 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 小麦次粉 | 6/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 广东广州 | 出厂价格 | - | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| 麸 皮 | 7/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 2030 | 2030 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 2060 | 2060 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 江苏徐州 | 出厂价格 | - | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 安徽宿州 | 出厂价格 | - | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 广东广州 | 出厂价格 | - | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
| 美国小麦到港价格 | 8/ |
|
|
|
|
|
|
| 美国软红冬(3月船期) | C&F报价 | 4 | 350 | 346 | 337 | 337 | 331 |
| 美国硬红冬(3月船期) | C&F报价 | 1 | 355 | 354 | 343 | 345 | 340 |
| 美软红冬麦 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 加麦一号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 加麦二号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
| 上海地区 | 进厂价格 | - | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
|
| 1/除特殊说明外,均为2020年产国标三等白麦,单位:元/吨。2/国标三等红麦。3/产地为江苏中南部地区。4/优质小麦指2018年产国标三等优质硬白麦。5/种类为60粉。6/指加工小麦副产的低质面粉,出粉率5%,一些大型面粉厂不生产次粉,直接计入麸皮。7/麸皮产出率为25%。8/C&F参考报价或实际报价,标准为近月美国2号软红冬或美国2号硬红冬小麦,不含保险,巴拿马级货轮,单位:美元/吨。 |
| 特别提示:本报告版权属于国家粮油信息中心,未经允许一律不许转载与再发布。 |