| 小麦市场价格日报 |
|
|
|
|
| 国家粮油信息中心 北京市西城区月坛北街25号院国家粮油信息中心 邮编:100834 |
| 订阅电话:010-68979745、68979720 传真:68979744 E-mail:cngoic@foxmail.com |
| 2021年12月31日 |
| 地 区 | 价格形式 | 涨跌 | 2021/12/31 | 2021/12/30 | 2021/12/29 | 2021/12/28 | 2021/12/27 |
| 普通小麦价格 | 1/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出库价格 | -10 | 2810 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 河北衡水 | 出库价格 | -10 | 2810 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 河北邯郸 | 出库价格 | - | 2820 | 2820 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 山西太原 | 出库价格 | - | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 山西运城 | 出库价格 | - | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 山东德州 | 出库价格 | -10 | 2820 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 山东济南 | 出库价格 | -10 | 2800 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 山东潍坊 | 出库价格 | -10 | 2800 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 山东菏泽 | 出库价格 | -20 | 2810 | 2830 | 2840 | 2840 | 2830 |
| 河南安阳 | 出库价格 | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2780 |
| 河南郑州 | 出库价格 | - | 2810 | 2810 | 2810 | 2800 | 2780 |
| 河南漯河 | 出库价格 | - | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 江苏徐州 | 出库价格 | - | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2800 |
| 江苏南京 | 出库价格 | - | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 江苏南京 2/ | 出库价格 | - | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 安徽宿州 | 出库价格 | -10 | 2800 | 2810 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 安徽合肥 | 出库价格 | - | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 安徽合肥 2/ | 出库价格 | - | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 农户出售价格 |
|
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出售价格 | -10 | 2790 | 2800 | 2800 | 2800 | 2780 |
| 河北衡水 | 出售价格 | -10 | 2790 | 2800 | 2800 | 2800 | 2780 |
| 河北邯郸 | 出售价格 | -10 | 2780 | 2790 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 山东德州 | 出售价格 | -10 | 2790 | 2800 | 2800 | 2800 | 2780 |
| 山东济南 | 出售价格 | -10 | 2780 | 2790 | 2790 | 2790 | 2770 |
| 山东潍坊 | 出售价格 | -10 | 2790 | 2800 | 2800 | 2800 | 2780 |
| 山东菏泽 | 出售价格 | -10 | 2790 | 2800 | 2810 | 2810 | 2800 |
| 河南新乡 | 出售价格 | - | 2780 | 2780 | 2780 | 2760 | 2750 |
| 河南郑州 | 出售价格 | - | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2750 |
| 河南周口 | 出售价格 | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 江苏徐州 | 出售价格 | - | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2770 |
| 安徽宿州 | 出售价格 | - | 2770 | 2770 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 湖北襄樊 | 出售价格 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2660 |
| 普通小麦进厂价格 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 河北石家庄 | 进厂价格 | -10 | 2850 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 河北衡水 | 进厂价格 | -10 | 2850 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 河北邯郸 | 进厂价格 | - | 2870 | 2870 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 山东德州 | 进厂价格 | -10 | 2850 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 山东济南 | 进厂价格 | -10 | 2850 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | -10 | 2860 | 2870 | 2880 | 2870 | 2870 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | - | 2870 | 2870 | 2870 | 2860 | 2850 |
| 河南郑州 | 进厂价格 | - | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| 河南周口 | 进厂价格 | - | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 江苏徐州 | 进厂价格 | - | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2860 |
| 安徽宿州 | 进厂价格 | - | 2860 | 2860 | 2870 | 2870 | 2870 |
| 广州黄埔 3/ | 到港价格 | - | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| 广州黄埔 2/ 3/ | 到港价格 | - | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| 福建福州 3/ | 到港价格 | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 福建福州 2/ 3/ | 到港价格 | - | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| 福建厦门 3/ | 到港价格 | - | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| 福建厦门 2/ 3/ | 到港价格 | - | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
| 藁优2018优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 天津地区 | 进厂价格 | - | 3020 | 3020 | 3020 | 2990 | 2990 |
| 河北石家庄 | 进厂价格 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 2970 | 2970 |
| 河北衡水 | 进厂价格 | - | 2990 | 2990 | 2990 | 2960 | 2960 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | - | 3010 | 3010 | 3010 | 2980 | 2980 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 3010 | 3010 | 3010 | 2980 | 2980 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 3160 | 3160 | 3160 | 3130 | 3130 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 3160 | 3160 | 3160 | 3130 | 3130 |
| 郑麦366优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 天津地区 | 进厂价格 | - | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| 河南郑州 | 进厂价格 | - | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | - | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
| 河南濮阳 | 进厂价格 | - | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| 河南安阳 | 进厂价格 | - | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| 江苏南京 | 进厂价格 | - | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 济南17优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 山东潍坊 | 进厂价格 | - | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
| 江苏南京 | 进厂价格 | - | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 广州黄埔 | 到港价格 | - | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 面 粉 | 5/ |
|
|
|
|
|
|
| 京津地区 | 出厂价格 | - | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 山西太原 | 出厂价格 | - | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| 江苏徐州 | 出厂价格 | - | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
| 安徽宿州 | 出厂价格 | - | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| 小麦次粉 | 6/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2180 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2180 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2190 |
| 广东广州 | 出厂价格 | - | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2320 |
| 麸 皮 | 7/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 2010 | 2010 | 2040 | 2040 | 2000 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 1990 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 1990 |
| 江苏徐州 | 出厂价格 | - | 2020 | 2020 | 2050 | 2050 | 2010 |
| 安徽宿州 | 出厂价格 | - | 1990 | 1990 | 2020 | 2020 | 1980 |
| 广东广州 | 出厂价格 | - | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2150 |
| 美国小麦到港价格 | 8/ |
|
|
|
|
|
|
| 美国软红冬(12月船期) | C&F报价 | -3 | 415 | 418 | 416 | 424 | 428 |
| 美国硬红冬(12月船期) | C&F报价 | -5 | 458 | 463 | 462 | 471 | 476 |
| 美软红冬麦 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 加麦一号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 加麦二号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
| 上海地区 | 进厂价格 | - | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
|
| 1/除特殊说明外,均为2021年产国标一等白麦,单位:元/吨。2/国标一等红麦。3/产地为江苏中南部地区。4/优质小麦指2021年产国标一等优质硬白麦。5/种类为60粉。6/指加工小麦副产的低质面粉,出粉率5%,一些大型面粉厂不生产次粉,直接计入麸皮。7/麸皮产出率为25%。8/C&F参考报价或实际报价,标准为近月美国2号软红冬或美国2号硬红冬小麦,不含保险,巴拿马级货轮,单位:美元/吨。 |
| 特别提示:本报告版权属于国家粮油信息中心,未经允许一律不许转载与再发布。 |