各市粮食局,昆山市、泰兴市、沭阳县粮食局:
为强化粮情监测预警,更好地满足粮食宏观调控和保供稳价的需要,根据国家粮食局《关于调整粮食市场价格监测点的通知》(国粮办调〔2013〕74号)要求,结合我省实际,国家粮食局、省局分别对国家和省粮食市场价格监测直报点的数量、布局进行了调整。现将有关事项通知如下:
一、 粮食市场价格监测内容
国家粮食市场价格监测直报点在江苏区域内23个(见附件1),省粮食市场价格监测直报点124个(见附件2)。粮食经营企业主要监测原粮的收购、出库价格;粮油加工企业主要监测粮油的进厂价格和成品粮油的出厂价格;转化用粮企业(饲料和工业用粮企业)主要监测粮食的进厂价格;车站、港口码头主要监测粮食的车(船)板价格、到站(港)价格,到岸价格和离岸价格;粮食批发市场主要监测粮油的批发价格;零售超市和集贸市场主要监测成品粮油的零售价格。国家粮食市场价格监测方案见附件3,省粮食市场价格监测参照国家方案执行。
二、起报时间和报送流程
国家粮食市场价格监测直报点实行周报制度,在每周一采集、整理当日粮食价格信息,监测点于周二24:00前通过国家粮食局网站(http://www.chinagrain.gov.cn)报送。新增价格监测点的用户名和初始登录密码为企业的联系电话,初次登入后,登录密码可以自行修改。具体操作流程:登录国家粮食局网站,选择“网上直报系统”模块,点击“监测点数据上报系统”,切换到“粮食宏观调控监测预警系统”登录界面,输入用户名和登录密码,进入信息录入平台,填写有关信息,确认无误后选择上传数据。
省市场价格监测直报点实行日报制度,监测点根据监测内容每日采价后上报市粮食局,各市局审核后于当日11时前通过江苏粮网(http://www.jsgrain.gov.cn)报送。新增粮食市场价格监测点的用户名见附件2,初始登录密码为“111111”,初次登入后,登录密码可以自行修改。具体操作流程:登录江苏粮网,选择页面右下方“粮价采集”模块,输入用户名和登录密码,进入信息录入平台,填写有关信息,确认无误后选择上传数据。
从2013年5月20日起,新增的国家、省粮食市场价格监测点正式启动信息直报工作。请各市粮食局及时通知辖区内各监测点,按照规定的监测内容和要求,做好信息报送工作。
三、有关要求
经过调整,粮食市场价格监测点类型更加全面、分布更加广泛、监测内容更加丰富,市场监测任务进一步加重。各级粮食行政管理部门要增强责任感和使命感,切实做好粮食市场价格监测工作,不断提高监测能力和监测水平。
一是做好监测人员培训。要组织辖区内有关价格监测人员特别是新增市场价格监测点的信息采集、报送人员,进行业务培训,明确监测方法,统一采集口径,规范报送流程。
二是加强对市场价格监测点的业务指导和服务工作。要树立服务型统计的观念,指导和督促辖区内价格监测点信息采集、报送工作,及时了解监测点对市场监测工作的意见和要求。
三是强化信息质量控制。要加强对监测点上报信息的核验,确保信息的及时性和准确性。
四是提高市场分析研判能力。要充分应用信息资源,加强价格监测分析,准确判断粮食市场形势,切实提高预测水平。
附件:1.江苏国家粮食市场价格监测点基本情况表
2.江苏省粮食市场价格监测点基本情况表
3.国家粮食局粮食市场价格监测方案
江苏省粮食局办公室
2013年5月7日
共印 2 份
附件1
江苏国家粮食市场价格监测点基本情况表
序号 | 地区 | 监测点名称 | 监测粮油品种 | 监测价格类型 |
1 | 宿迁 | 宿迁市宿豫区来龙粮库 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价格 |
2 | 盐城 | 盐城市盐都区龙冈粮库 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价格 |
3 | 宝应 | 江苏宝应湖粮食物流中心有限公司 | 小麦、粳稻、中晚籼稻 | 收购、出库价格 |
4 | 徐州 | 徐州国家粮食储备库 | 小麦、粳稻、籼稻、玉米、大豆 | 收购、出库价格 |
5 | 镇江 | 丹阳市西郊国家粮食储备库 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价格 |
6 | 连云港 | 江苏省新海粮食储备直属库 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价格 |
7 | 无锡 | 宜兴市芳庄国家粮食储备库 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价格 |
8 | 高邮 | 高邮市双兔食品有限公司 | 粳稻、粳米 | 进厂、出厂价格 |
11 | 南京 | 江苏海悦实业有限责任公司 | 小麦、小麦粉 | 进厂、出厂价格 |
12 | 苏州 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 大豆、大豆油、棕榈油 | 进厂、出厂价格 |
13 | 姜堰 | 姜堰市益众油脂有限责任公司 | 菜籽油、大豆油 | 进厂、出厂价格 |
14 | 无锡市 | 宜兴市粮油集团大米有限公司 | 粳稻、粳米 | 进厂、出厂价格 |
15 | 徐州 | 徐州花厅生物科技有限公司 | 玉米、小麦 | 进厂价格 |
16 | 连云港 | 江苏东成生物科技有限公司 | 玉米、小麦 | 进厂价格 |
17 | 常州 | 江苏立华牧业有限公司 | 小麦、玉米、豆粕 | 进厂价格 |
18 | 南通 | 南通正大饲料有限公司 | 小麦、玉米、豆粕 | 进厂价格 |
19 | 淮安 | 淮安天参农牧产品有限公司 | 小麦、玉米 | 进厂价格 |
9 | 苏州 | 苏州市粮食批发市场 | 粳稻、粳米、小麦粉 | 批发价格 |
10 | 无锡 | 无锡新米市有限责任公司 | 粳稻、粳米、小麦粉 | 批发价格 |
20 | 南京 | 江苏省南京市下关粮食批发市场 | 粳米、晚籼米、小麦粉、菜籽油、花生油 | 批发价格 |
21 | 南京 | 南京龙江农贸市场 | 小麦粉、粳米、菜籽油、花生油 | 零售价格 |
22 | 苏州 | 江苏省张家港储运部 | 小麦、玉米、大豆、粳稻、豆粕、菜粕 | 到岸、到港价格 |
23 | 靖江 | 江苏省扬子江现代粮食物流中心 | 小麦、粳稻、玉米 | 到岸、到港价格 |
附件2
江苏省粮食市场价格监测点基本情况表
地区 | 序号 | 监测点名称 | 监测点类型 | 监测粮油品种 | 监测价格类型 | 是否新增 | 用户名称 |
南京 | 1 | 江宁区粮食购销公司 | 收储企业 | 小麦、粳稻 | 收购价、出库价 |
|
|
南京 | 2 | 六合区粮食购销公司 | 收储企业 | 小麦、籼稻 | 收购价、出库价 |
|
|
南京 | 3 | 南京沙塘庵粮油交易市场 | 加工企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价、批发价 |
|
|
南京 | 4 | 江苏海悦实业有限责任公司 | 加工企业 | 小麦、面粉、大豆油 | 进厂价、出厂价、批发价 |
|
|
南京 | 5 | 下关粮油批发市场 | 批发市场 | 粳米、面粉 | 批发价 |
|
|
南京 | 6 | 龙江农贸市场 | 集贸市场 | 粳米、面粉 | 零售价 |
|
|
南京 | 7 | 苏果超市 | 大型超市 | 粳米 | 零售价 |
|
|
无锡 | 8 | 宜兴市芳庄国家粮食储备库 | 收储企业 | 红小麦、粳稻 | 收购价、出库价 | 是 | wx007 |
无锡 | 9 | 宜兴市粮油集团大米有限公司 | 加工转化企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 | 是 | wx008 |
无锡 | 10 | 福新面粉(宜兴)有限公司 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 | 是 | wx009 |
无锡 | 11 | 无锡市苏惠米业有限公司 | 加工转化企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
无锡 | 12 | 宜兴市和润油脂有限公司 | 收储企业、加工转化企业 | 油菜籽、菜籽油 | 收购(油菜籽)、出厂(菜籽油) |
|
|
无锡 | 13 | 无锡新米市有限责任公司 | 批发市场 | 红小麦、粳稻、普通晚籼稻、玉米、国产大豆、面粉、粳米、籼米、菜籽油、转基因豆油 | 批发价 |
|
|
无锡 | 14 | 无锡市谷友粮食连锁有限公司上马墩连锁店 | 集贸市场 | 面粉、粳米、菜籽油、转基因豆油 | 零售价 | 是 | wx010 |
徐州 | 15 | 徐州国家粮食储备库 | 收储企业 | 小麦、粳稻、籼稻、玉米、大豆、东北粳稻、东北粳米 | 收购价、出库价、到站价 |
|
|
徐州 | 16 | 新沂市王庄粮库 | 收储企业 | 小麦、稻谷 | 收购价、出库价 |
|
|
徐州 | 17 | 维维六朝松面粉有限公司 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
徐州 | 18 | 铜山区棠张粮管所 | 收储企业 | 小麦、粳稻、籼稻、玉米、特一粉、特二粉、优质粳米、普通粳米、优质籼米、大豆油 | 批发价 |
|
|
徐州 | 19 | 徐州雅苏麦尔面粉有限公司 | 加工转化企业 | 小麦、特二粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
徐州 | 20 | 徐州市万达兴粮油科技发展有限公司 | 加工转化企业 | 四级豆油、桶装5L大豆调和油 | 出厂价、零售价 |
|
|
徐州 | 21 | 徐州市康希商贸有限公司 | 批发市场 | 东北粳米、优质粳米、普通粳米、优质籼米 | 批发价 |
|
|
徐州 | 22 | 聚粮粮店 | 零售 | 特一粉、东北粳米、优质粳米、普通粳米、优质籼米、菜油、大豆油、桶装5L大豆调和油 | 零售价 |
|
|
徐州 | 23 | 徐州花厅生物科技有限公司 | 深加工 | 玉米、小麦 | 进厂价格 | 是 | xz010 |
常州 | 24 | 江苏立华牧业有限公司 | 饲料企业 | 小麦、玉米、豆饼与豆粕 | 进厂价格 | 是 | cz011 |
常州 | 25 | 江苏常州城北国家粮食储备库 | 收储企业 | 小麦、粳稻、豆油 | 收购价、批发价 |
|
|
常州 | 26 | 凌家塘副农产品批发市场 | 批发市场 | 粳米、面粉 | 批发价 |
|
|
常州 | 27 | 常州市青龙港粮油交易市场 | 批发市场、车站 | 玉米 | 到站价 |
|
|
常州 | 28 | 常州市龙城粮油有限公司 | 收储企业 | 豆油、菜籽油 | 批发价 |
|
|
常州 | 29 | 江苏奔牛国家粮食储备库 | 收储企业 | 粳稻、小麦 | 收购价、出库价 |
|
|
常州 | 30 | 常州正大面粉有限公司 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
常州 | 31 | 城北库米厂 | 加工转化企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
常州 | 32 | 常州市信特超市有限公司 | 大型超市及集贸市场 | 粳米、豆油、菜籽油 | 零售价格 |
|
|
常州 | 33 | 溧阳正昌油脂有限公司 | 加工转化企业 | 油菜籽、豆油、菜籽油 | 收购价、出厂价 |
|
|
常州 | 34 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 批发市场 | 粳米、面粉 | 批发价格 |
|
|
苏州 | 35 | 江苏省张家港市张家港储运部 | 港口码头 | 小麦、玉米、大豆、粳稻、豆粕、菜粕 | 车(船)板价格、到站(港)价格 |
|
|
苏州 | 36 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 加工企业 | 油菜籽、大豆、豆油、菜籽油 | 进厂价、出厂价 | 是 | sz011 |
苏州 | 37 | 昆山市千灯胜达粮油贸易有限公司 | 收储企业 | 油菜籽、小麦、稻谷 | 收购价、出库价 |
|
|
苏州 | 38 | 张家港粮食购销总公司 | 收储企业 | 油菜籽、小麦、稻谷 | 收购价、出库价 |
|
|
苏州 | 39 | 常熟金成油脂有限公司 | 加工转化企业 | 油菜籽、四级菜油、四级豆油 | 收购价、出厂价 |
|
|
苏州 | 40 | 张家港市面粉食品有限公司 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
苏州 | 41 | 苏州市国家粮食储备库 | 收储企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
苏州 | 42 | 常熟市国家粮食储备库 | 收储企业 | 小麦、稻谷 | 收购价、出库价 |
|
|
苏州 | 43 | 太仓市大裕粮油购销有限公司 | 收储企业 | 小麦、稻谷 | 收购价、出库价 |
|
|
苏州 | 44 | 苏州粮食批发市场 | 批发市场 | 特一粉、特二粉、优质粳米、普通粳米、优质籼米、东北粳米、菜油、大豆油、桶装大豆调和油 | 批发价 |
|
|
苏州 | 45 | 昆山市粮食批发市场 | 批发市场 | 同上 | 批发价 |
|
|
苏州 | 46 | 苏州市园区粮油食品中心店 | 大型超市及集贸市场 | 特一粉、特二粉、优质粳米、普通粳米、优质籼米、东北粳米、菜油、大豆油、桶装大豆调和油 | 零售价 |
|
|
南通 | 47 | 南通大禾食品实业总公司 | 粮油市场 | 成品粮油 | 零售价 |
|
|
南通 | 48 | 南通市桃园粮油有限责任公司 | 加工转化企业 | 粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
南通 | 49 | 海安家惠油脂有限公司 | 加工转化企业 | 成品油 | 进厂价、出厂价 |
|
|
南通 | 50 | 如东县马粮粮管所 | 收储企业 | 原粮 | 收购价、出库价 |
|
|
南通 | 51 | 如东玉奇米业有限公司 | 加工转化企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
南通 | 52 | 通州银河面粉有限公司 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
南通 | 53 | 启东市粮油实业公司 | 粮油市场 | 成品粮油 | 零售价 |
|
|
南通 | 54 | 南通正大饲料有限公司 | 饲料企业 | 小麦、玉米 | 进厂价 | 是 | nt008 |
连云港 | 55 | 江苏省新海粮食储备直属库 | 收储企业 | 白麦、粳稻 | 收购、出库价 |
|
|
连云港 | 56 | 江苏东成生物科技有限公司 | 加工转化企业 | 玉米 | 进厂价格 | 是 | lyg010 |
连云港 | 57 | 赣榆县边贸市场 | 集贸市场 | 成品粮油 | 批发价、零售价 |
|
|
连云港 | 58 | 连云港润粮商贸有限公司 | 大型超市 | 成品粮油 | 零售价 | 是 | lyg011 |
连云港 | 59 | 连云港新浦区祥友粮油店 | 零售企业 | 成品粮油 | 零售价 |
|
|
连云港 | 60 | 东海县粮食购销公司平明粮油管理所 | 收储企业 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价 |
|
|
连云港 | 61 | 连云港天谷米业有限公司 | 加工企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
连云港 | 62 | 江苏白龙马面业有限公司 | 加工企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 | 是 | lyg012 |
连云港 | 63 | 灌南县三口粮食储备库 | 收储企业 | 小麦、稻谷 | 收购、出库价 |
|
|
连云港 | 64 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 加工转化企业 | 大豆、豆油 | 进厂价、出厂价 |
|
|
淮安 | 65 | 涟水县南集粮管所 | 收储企业 | 小麦、晚粳稻、晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
淮安 | 66 | 盱眙县马庄粮库 | 收储企业 | 小麦、晚粳稻、晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
淮安 | 67 | 清浦区和平粮管所 | 收储企业 | 小麦、晚粳稻、晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
淮安 | 68 | 楚州区泾口粮管所 | 收储企业 | 小麦、晚粳稻、晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
淮安 | 69 | 涟水县红窑粮管所 | 收储企业 | 小麦、晚粳稻、晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
淮安 | 70 | 金湖县金南粮管所 | 收储企业 | 小麦、晚粳稻、晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
淮安 | 71 | 洪泽县粮食物流园 | 批发市场 | 小麦、晚粳稻、米、油 | 批发价 |
|
|
淮安 | 72 | 江苏省淮安新丰面粉有限公司 | 加工企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
淮安 | 73 | 乐天玛特(淮安店) | 大型超市 | 粳米、面粉;调和油 | 零售价 |
|
|
淮安 | 74 | 淮安市圣玉米业有限公司 | 加工企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
淮安 | 75 | 江苏民康油脂有限公司 | 加工企业 | 大豆、豆油 | 进厂价、出厂价 |
|
|
淮安 | 76 | 天参农牧水产有限公司 | 饲料企业 | 小麦、玉米 | 进厂价 | 是 | ha012 |
盐城 | 77 | 盐城市盐都区龙冈粮库 | 收储企业 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价,出厂价 |
|
|
盐城 | 78 | 盐城市亭湖区粮食购销总公司 | 收储企业 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价 |
|
|
盐城 | 79 | 大丰市佳丰油脂有限公司 | 加工企业 | 油菜籽 菜籽油 | 进厂价、出厂价 |
|
|
盐城 | 80 | 射阳县粮食购销总公司 | 收储企业 | 小麦、粳稻 | 收购、出库价 |
|
|
盐城 | 81 | 盐城市沿河西路志兴粮油经营部 | 零 售 | 粳米、籼米 | 零售价 |
|
|
盐城 | 82 | 盐城市沿河西路霞光粮油经营部 | 零 售 | 食 油 | 零售价 |
|
|
盐城 | 83 | 阜宁县古河粮油批发市场 | 批发市场 | 粳稻 小麦 玉米大豆 | 批发价 |
|
|
盐城 | 84 | 江苏北大荒米业有限公司 | 加工企业 | 东北粳稻 粳米 | 到岸价 出厂价 |
|
|
扬州 | 85 | 高邮市甸垛粮油经营公司 | 收储企业 | 小麦、粳稻、中晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
扬州 | 86 | 江苏宝应湖粮食物流中心有限公司 | 收储企业 | 小麦、粳稻、中晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
扬州 | 87 | 扬州市江都区永安粮食储备中心库 | 收储企业 | 小麦、粳稻、中晚籼稻 | 收购、出库价 |
|
|
扬州 | 88 | 扬州市邗江公道粮食管理所 | 收储企业 | 小麦、粳稻、中晚籼稻 | 收购、出库价 | 是 | yz009 |
扬州 | 89 | 高邮市双兔食品有限公司 | 加工转化企业 | 粳稻、粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
扬州 | 90 | 扬州市名佳食品有限公司 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
扬州 | 91 | 扬州天一油脂集团有限公司 | 加工转化企业 | 油菜籽、菜籽油 | 进厂价、出厂价 |
|
|
扬州 | 92 | 扬州市粮油交易中心批发市场 | 批发市场 | 籼米、粳米、面粉、豆油、菜籽油 | 批发价 |
|
|
扬州 | 93 | 扬州弘扬十六粮店连锁有限公司 | 集贸市场 | 籼米、粳米、面粉、豆油、菜籽油 | 零售价 |
|
|
扬州 | 94 | 扬州润丰粮油食品有限公司 | 集贸市场 | 籼米、粳米、面粉、豆油、菜籽油 | 零售价 | 是 | yz010 |
镇江 | 95 | 丹阳西郊国家粮食储备库 | 收储企业 | 红小麦、粳稻 | 收购价、出库价 |
|
|
镇江 | 96 | 句容郭庄粮食储备库 | 收储企业 | 红小麦、粳稻 | 收购价、出库价 |
|
|
镇江 | 97 | 句容天王粮油收储中心 | 收储企业 | 红小麦、粳稻 | 收购价、出库价 |
|
|
镇江 | 98 | 丹阳市苏绿大米精加工厂 | 加工转化企业 | 粳稻、优质粳米、普通粳米 | 进厂价、出厂价 |
|
|
镇江 | 99 | 丹阳同乐面粉有限公司 | 加工转化企业 | 特一粉、特二粉 | 进厂价、出厂价 |
|
|
镇江 | 100 | 丹阳市正大油脂有限公司 | 加工转化企业 | 油菜籽、四级菜油、四级豆油 | 进厂价、出厂价 |
|
|
镇江 | 101 | 江苏高湖粮油购销有限公司 | 批发商 | 优质粳米、普通粳米、特一粉、特二粉、桶装大豆调和油5L | 批发价 |
|
|
镇江 | 102 | 镇江家世界万方连销超市有限公司 | 超市 | 优质粳米、普通粳米、优质籼米、特一粉、特二粉、菜油、大豆油、桶装大豆调和油5L | 零售价 |
|
|
泰州 | 103 | 泰州市海陵区海云粮油店 | 放心粮油示范店 | 粳米、面粉;豆油、菜籽油 | 批发、零售价 |
|
|
泰州 | 104 | 泰州市苏陈米厂 | 加工转化企业 | 小麦(红、混)、粳稻 | 进厂、出厂价 |
|
|
泰州 | 105 | 兴化市粮食交易批发市场 | 批发市场 | 红小麦、粳稻、籼稻,玉米、大豆、面粉、粳米、晚籼米 | 批发、零售价 |
|
|
泰州 | 106 | 兴化市沙沟粮油贸易公司 | 收储企业 | 小麦(红、混)、粳稻 | 收购、出库价 |
|
|
泰州 | 107 | 江苏省扬子江现代粮食物流中心 | 收储企业 | 小麦(红、混)、粳稻、玉米 | 收购、出库价 |
|
|
泰州 | 108 | 泰兴市粮食储备库 | 收储企业 | 小麦(红、混)、粳稻 | 收购、出库价 |
|
|
泰州 | 109 | 江苏三零面粉凯菊面粉公司 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂、出厂价 |
|
|
泰州 | 110 | 大润发超市 | 大型超市 | 豆油 | 批发、零售价 |
|
|
泰州 | 111 | 江苏省姜堰粮食储备直属库 | 收储企业 | 小麦(红、混)、粳稻 | 收购、出库价 |
|
|
泰州 | 112 | 姜堰市益众油脂有限责任公司 | 加工转化企业 | 菜油、豆油 | 进厂、出厂价 |
|
|
宿迁 | 113 | 沭阳县粮食购销总公司 | 收储企业 | 小麦、稻谷、玉米 | 收购、出库 |
|
|
宿迁 | 114 | 沭阳县银河米业有限公司 | 加工转化企业 | 粳稻、粳米 | 进厂、出厂价 |
|
|
宿迁 | 115 | 沭阳县方园粮食加工厂 | 加工转化企业 | 小麦、面粉 | 进厂、出厂价 | 是 | sq011 |
宿迁 | 116 | 泗阳县卢集粮食储销有限公司 | 收储企业 | 小麦、稻谷 | 收购、出库 |
|
|
宿迁 | 117 | 泗洪县城东国家粮食储备库 | 收储企业 | 小麦、稻谷 | 收购、出库 | 是<
打印
关闭
|