稻米市场价格日报 | ||||||||
国家粮油信息中心 北京市西城区月坛北街25号院国家粮油信息中心 邮编:100834 | ||||||||
订阅电话:010-68979745、68979724 传真:68979744 E-mail:cngoic@foxmail.com | ||||||||
2022年5月23日 | ||||||||
省份和地区 | 等 级 1/ | 价格类型 2/ | 涨跌幅度 | 2022/5/23 | 2022/5/20 | 2022/5/19 | 2022/5/18 | 2022/5/17 |
早籼稻收购价 | 3/ | |||||||
湖南长沙 | 三 等 | 收购价 | - | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
湖南常德 | 三 等 | 收购价 | - | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
广东广州 | 三 等 | 收购价 | - | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
广西桂林 | 三 等 | 收购价 | - | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
江西九江 | 三 等 | 收购价 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
江西南昌 | 三 等 | 收购价 | - | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
湖北武汉 | 三 等 | 收购价 | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
安徽合肥 | 三 等 | 收购价 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
福建福州 | 三 等 | 收购价 | - | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
中晚籼稻收购价 | 3/ | |||||||
湖南长沙 | 三 等 | 收购价 | - | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
湖南常德 | 三 等 | 收购价 | - | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
江西九江 | 三 等 | 收购价 | - | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
江西南昌 | 三 等 | 收购价 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
广西桂林 | 三 等 | 收购价 | - | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
湖北武汉 | 三 等 | 收购价 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2660 |
安徽合肥 | 三 等 | 收购价 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
四川成都 | 三 等 | 收购价 | - | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
广东广州 | 三 等 | 收购价 | - | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
粳稻收购价 | 3/ | |||||||
龙江佳木斯圆粒 | 三 等 | 收购价 | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
龙江哈尔滨长粒 | 三 等 | 收购价 | - | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2700 |
江苏南京 | 三 等 | 收购价 | - | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
江苏苏州 | 三 等 | 收购价 | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
安徽合肥 | 三 等 | 收购价 | - | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
安徽巢湖 | 三 等 | 收购价 | - | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
吉林长春 | 三 等 | 收购价 | 20 | 2820 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
辽宁沈阳 | 三 等 | 收购价 | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
辽宁盘锦 | 三 等 | 收购价 | - | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
早籼米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
广东广州 | 二 级 | 批发价 | - | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
广西桂林 | 二 级 | 出厂价 | - | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
江西九江 | 二 级 | 出厂价 | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
江西南昌 | 二 级 | 出厂价 | - | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
湖南长沙 | 二 级 | 出厂价 | - | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
湖南常德 | 二 级 | 出厂价 | - | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
湖北武汉 | 二 级 | 出厂价 | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
福建福州 | 二 级 | 批发价 | - | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
浙江杭州 | 二 级 | 批发价 | - | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
安徽芜湖 | 二 级 | 出厂价 | - | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |
晚籼米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
湖南长沙 | 二 级 | 出厂价 | - | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
湖南常德 | 二 级 | 出厂价 | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
江西九江 | 二 级 | 出厂价 | - | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 |
江西南昌 | 二 级 | 出厂价 | - | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
广东广州 | 二 级 | 批发价 | - | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 |
广西桂林 | 二 级 | 出厂价 | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
湖北武汉 | 二 级 | 出厂价 | - | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 |
浙江杭州 | 二 级 | 批发价 | - | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
安徽芜湖 | 二 级 | 出厂价 | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
福建福州 | 二 级 | 批发价 | - | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
粳米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
龙江佳木斯 | 圆粒粳米 | 出厂价 | - | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
龙江哈尔滨 | 长粒粳米 | 出厂价 | - | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3750 |
吉林长春 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
辽宁沈阳 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
江苏南京 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
江苏扬州 | 优质粳米 | 出厂价 | - | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
江苏苏州 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
安徽合肥 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
安徽巢湖 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
北 京 | 普通粳米 | 批发价 | - | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4500 |
上 海1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4660 |
上 海2 | 普通安徽 | 批发价 | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4220 |
浙江杭州1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4460 |
浙江杭州2 | 普通安徽 | 批发价 | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4320 |
浙江杭州3 | 普通东北 | 批发价 | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4840 |
福建福州1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
福建福州2 | 普通东北 | 批发价 | - | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
广东广州 | 普通东北 | 批发价 | - | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
进口大米报价 | 2/ | |||||||
泰 国 | 5%破碎率 | FOB | - | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
越 南 | 5%破碎率 | FOB | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
印 度 | 5%破碎率 | FOB | - | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
巴基斯坦 | 5%破碎率 | FOB | - | 375 | 375 | 375 | 355 | 355 |
美国美湾 | 4-5%破碎 | FOB | - | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
1/ 三等稻谷指标参考稻谷GB/1350-2009,二级大米参考指标大米GB/T1354-2018,采价均以当季作物为准;2/ 国内价格单位为元/吨,进口大米FOB报价单位为美元/吨;3/ 三等稻谷收购价指国标三等稻谷产区收购价格,上半年新粮采购量少时,参照储备轮出出库价进行调整;4/ 大米出厂价格是指产区加工厂出厂价格,批发价是指销区重点批发市场主流成交价格。 | ||||||||
特别提示:本报告版权属于国家粮油信息中心,未经允许一律不许转载与再发布。 |