| 小麦市场价格日报 |
|
|
|
|
| 国家粮油信息中心 北京市西城区月坛北街25号院国家粮油信息中心 邮编:100834 |
| 订阅电话:010-68979745、68979720 传真:68979744 E-mail:cngoic@foxmail.com |
| 2022年4月25日 |
| 地 区 | 价格形式 | 涨跌 | 2022/4/25 | 2022/4/22 | 2022/4/21 | 2022/4/20 | 2022/4/19 |
| 普通小麦价格 | 1/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出库价格 | -20 | 3310 | 3330 | 3330 | 3330 | 3310 |
| 河北衡水 | 出库价格 | -40 | 3250 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| 河北邯郸 | 出库价格 | -10 | 3290 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 山西太原 | 出库价格 | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 山西运城 | 出库价格 | - | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
| 山东德州 | 出库价格 | -60 | 3270 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 |
| 山东济南 | 出库价格 | -30 | 3280 | 3310 | 3310 | 3330 | 3310 |
| 山东潍坊 | 出库价格 | -20 | 3270 | 3290 | 3290 | 3310 | 3310 |
| 山东菏泽 | 出库价格 | -30 | 3290 | 3320 | 3320 | 3350 | 3350 |
| 河南安阳 | 出库价格 | - | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| 河南郑州 | 出库价格 | -30 | 3220 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 河南漯河 | 出库价格 | -20 | 3220 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| 江苏徐州 | 出库价格 | - | 3240 | 3240 | 3240 | 3260 | 3260 |
| 江苏南京 | 出库价格 | - | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
| 江苏南京 2/ | 出库价格 | - | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 安徽宿州 | 出库价格 | - | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3250 |
| 安徽合肥 | 出库价格 | - | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| 安徽合肥 2/ | 出库价格 | - | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 农户出售价格 |
|
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出售价格 | -10 | 3260 | 3270 | 3270 | 3270 | 3250 |
| 河北衡水 | 出售价格 | -40 | 3200 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| 河北邯郸 | 出售价格 | -10 | 3240 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 山东德州 | 出售价格 | -20 | 3220 | 3240 | 3240 | 3270 | 3270 |
| 山东济南 | 出售价格 | -40 | 3230 | 3270 | 3270 | 3300 | 3280 |
| 山东潍坊 | 出售价格 | -10 | 3230 | 3240 | 3240 | 3270 | 3270 |
| 山东菏泽 | 出售价格 | -30 | 3240 | 3270 | 3270 | 3300 | 3300 |
| 河南新乡 | 出售价格 | -70 | 3200 | 3270 | 3270 | 3270 | 3250 |
| 河南郑州 | 出售价格 | -40 | 3170 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
| 河南周口 | 出售价格 | -40 | 3180 | 3220 | 3220 | 3220 | 3180 |
| 江苏徐州 | 出售价格 | - | 3190 | 3190 | 3190 | 3210 | 3210 |
| 安徽宿州 | 出售价格 | -20 | 3220 | 3240 | 3240 | 3240 | 3200 |
| 湖北襄樊 | 出售价格 | - | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 普通小麦进厂价格 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 河北石家庄 | 进厂价格 | - | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3340 |
| 河北衡水 | 进厂价格 | -40 | 3300 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 |
| 河北邯郸 | 进厂价格 | -10 | 3340 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 山东德州 | 进厂价格 | -10 | 3320 | 3330 | 3350 | 3380 | 3380 |
| 山东济南 | 进厂价格 | -10 | 3330 | 3340 | 3360 | 3380 | 3360 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | -10 | 3340 | 3350 | 3370 | 3400 | 3400 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | -60 | 3300 | 3360 | 3360 | 3360 | 3330 |
| 河南郑州 | 进厂价格 | -40 | 3270 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 |
| 河南周口 | 进厂价格 | -40 | 3280 | 3320 | 3320 | 3320 | 3200 |
| 江苏徐州 | 进厂价格 | - | 3290 | 3290 | 3290 | 3310 | 3310 |
| 安徽宿州 | 进厂价格 | -20 | 3320 | 3340 | 3340 | 3340 | 3300 |
| 广州黄埔 3/ | 到港价格 | - | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
| 广州黄埔 2/ 3/ | 到港价格 | - | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
| 福建福州 3/ | 到港价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 福建福州 2/ 3/ | 到港价格 | - | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 福建厦门 3/ | 到港价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 福建厦门 2/ 3/ | 到港价格 | - | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 藁优2018优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 天津地区 | 进厂价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 河北石家庄 | 进厂价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 河北衡水 | 进厂价格 | - | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | - | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
| 郑麦366优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 天津地区 | 进厂价格 | - | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| 河南郑州 | 进厂价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 河南新乡 | 进厂价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 河南濮阳 | 进厂价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 河南安阳 | 进厂价格 | - | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 江苏南京 | 进厂价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
| 济南17优质小麦 | 4/ |
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
| 山东菏泽 | 进厂价格 | - | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
| 山东潍坊 | 进厂价格 | - | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 江苏南京 | 进厂价格 | - | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 福建厦门 | 到港价格 | - | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |
| 广州黄埔 | 到港价格 | - | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |
| 深圳蛇口 | 到港价格 | - | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |
| 面 粉 | 5/ |
|
|
|
|
|
|
| 京津地区 | 出厂价格 | - | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3580 |
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3560 |
| 山西太原 | 出厂价格 | - | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3570 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3580 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3550 |
| 江苏徐州 | 出厂价格 | - | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3620 |
| 安徽宿州 | 出厂价格 | - | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3560 |
| 小麦次粉 | 6/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 广东广州 | 出厂价格 | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 麸 皮 | 7/ |
|
|
|
|
|
|
| 河北石家庄 | 出厂价格 | - | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| 山东济南 | 出厂价格 | - | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | - | 2340 | 2340 | 2340 | 2360 | 2360 |
| 江苏徐州 | 出厂价格 | - | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 安徽宿州 | 出厂价格 | - | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| 广东广州 | 出厂价格 | - | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 美国小麦到港价格 | 8/ |
|
|
|
|
|
|
| 美国软红冬(7月船期) | C&F报价 | - | 516 | 516 | 524 | 528 | 535 |
| 美国硬红冬(7月船期) | C&F报价 | 3 | 582 | 579 | 589 | 591 | 596 |
| 美软红冬麦 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 4197 | 4197 | 4197 | 4197 | 4197 |
| 加麦一号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 |
| 加麦二号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 北京地区 | 进厂价格 | - | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 |
| 上海地区 | 进厂价格 | - | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 |
| 广东深圳 | 进厂价格 | - | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 |
|
| 1/除特殊说明外,均为2021年产国标一等白麦,单位:元/吨。2/国标一等红麦。3/产地为江苏中南部地区。4/优质小麦指2021年产国标一等优质硬白麦。5/种类为60粉。6/指加工小麦副产的低质面粉,出粉率5%,一些大型面粉厂不生产次粉,直接计入麸皮。7/麸皮产出率为25%。8/C&F参考报价或实际报价,标准为近月美国2号软红冬或美国2号硬红冬小麦,不含保险,巴拿马级货轮,单位:美元/吨。 |
| 特别提示:本报告版权属于国家粮油信息中心,未经允许一律不许转载与再发布。 |