稻米市场价格日报 | ||||||||
国家粮油信息中心 北京海淀区北小马厂6号, 17层, 邮编: 100038 | ||||||||
电话: 010-58891398,58891295 传真: 010-58891398 E-mail:Market1@mx.cei.gov.cn | ||||||||
2022年2月24日 | ||||||||
省份和地区 | 等 级1/ | 价格类型2/ | 涨跌幅度 | 2022/2/24 | 2022/2/23 | 2022/2/22 | 2022/2/21 | 2022/2/18 |
早籼稻收购及出库价 | 3/ | |||||||
湖南长沙 | 中 等 | 收购价 | - | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
湖南常德 | 中 等 | 出库价 | - | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
广东广州 | 中 等 | 车站价 | - | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
广西桂林 | 中 等 | 收购价 | - | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
江西九江 | 中 等 | 收购价 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
江西南昌 | 中 等 | 出库价 | - | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
湖北武汉 | 中 等 | 收购价 | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
福建福州 | 中 等 | 车站价 | - | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
中晚籼稻收购及出库价 | 3/ | |||||||
湖南长沙 | 中 等 | 出库价 | - | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
湖南常德 | 中 等 | 出库价 | - | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
江西九江 | 中 等 | 出库价 | - | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
江西南昌 | 中 等 | 出库价 | - | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
广西桂林 | 中 等 | 出库价 | - | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
湖北武汉 | 中 等 | 收购价 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2650 |
安徽合肥 | 中 等 | 收购价 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2660 | 2660 |
四川成都 | 中 等 | 出库价 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
广东广州 | 中 等 | 车站价 | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
粳稻收购及出库价 | 3/ | |||||||
龙江佳木斯圆粒 | 中 等 | 出库价 | - | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
龙江哈尔滨长粒 | 中 等 | 出库价 | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
江苏南京 | 中 等 | 出库价 | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
江苏苏州 | 中 等 | 出库价 | - | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
安徽合肥 | 中 等 | 出库价 | - | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
安徽巢湖 | 中 等 | 出库价 | - | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
吉林长春 | 中 等 | 出库价 | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
辽宁沈阳 | 中 等 | 出库价 | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
辽宁盘锦 | 中 等 | 出库价 | - | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
早籼米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
广东广州 | 中 等 | 车站价 | - | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
广西桂林 | 中 等 | 出厂价 | - | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
江西九江 | 中 等 | 出厂价 | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
江西南昌 | 中 等 | 出厂价 | - | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
湖南长沙 | 中 等 | 出厂价 | - | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
湖南常德 | 中 等 | 出厂价 | - | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
湖北武汉 | 中 等 | 出厂价 | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
福建福州 | 中 等 | 出厂价 | - | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
浙江杭州 | 中 等 | 出厂价 | - | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
安徽芜湖 | 中 等 | 出厂价 | - | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |
晚籼米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
湖南长沙 | 中 等 | 出厂价 | - | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
湖南常德 | 中 等 | 出厂价 | - | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 |
江西九江 | 中 等 | 出厂价 | - | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 |
江西南昌 | 中 等 | 出厂价 | - | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
广东广州 | 中 等 | 车站价 | - | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 |
广西桂林 | 中 等 | 出厂价 | - | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 |
湖北武汉 | 中 等 | 出厂价 | - | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
浙江杭州 | 中 等 | 出厂价 | - | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
安徽芜湖 | 中 等 | 出厂价 | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
福建福州 | 中 等 | 出厂价 | - | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4040 |
粳米批发及出厂价 | 4/ | |||||||
龙江佳木斯 | 圆粒粳米 | 出厂价 | - | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
龙江哈尔滨 | 长粒粳米 | 出厂价 | - | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
吉林长春 | 普通粳米 | 出厂价 | -60 | 3880 | 3940 | 4000 | 4060 | 4060 |
辽宁沈阳 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
江苏南京 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3720 | 3720 | 3760 | 3760 | 3760 |
江苏扬州 | 优质粳米 | 出厂价 | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
江苏苏州 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3700 | 3700 | 3740 | 3740 | 3740 |
安徽合肥 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
安徽巢湖 | 普通粳米 | 出厂价 | - | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
北 京 | 普通粳米 | 批发价 | - | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
上 海1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
上 海2 | 普通安徽 | 批发价 | - | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
浙江杭州1 | 优质江苏 | 批发价 | - | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
浙江杭州2 | 普通安徽 | 批发价 | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
浙江杭州3 | 普通东北 | 批发价 | - | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
福建福州1 | 优质江苏 | 车站价 | - | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
福建福州2 | 普通东北 | 车站价 | - | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
进口大米报价 | 2/ | |||||||
泰 国 | 5%破碎率 | FOB | -12 | 420 | 432 | 432 | 432 | 432 |
越 南 | 5%破碎率 | FOB | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
印 度 | 5%破碎率 | FOB | - | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
巴基斯坦 | 5%破碎率 | FOB | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
美国美湾 | 4-5%破碎 | FOB | 17 | 615 | 598 | 598 | 598 | 598 |
1/ 中等稻谷指国标三等稻谷,中等大米指2009年版国标三级普通米或者二级优质米,采价均以当季作物为准;2/ 国内价格单位为元/吨,进口大米FOB报价单位为美元/吨;3/ 中等稻谷出库及车站价指国标三等稻谷产区出库车板发货价和销区车站车板交货价;4/ 大米出厂价格是指产区加工厂出厂价格,车站交货价是指销区车站车板交货价格,批发价是指销区重点批发市场主流成交价格。 | ||||||||
特别提示:本报告版权属于国家粮油信息中心,未经允许一律不许转载与再发布。 |